| 基本信息 | |||
| 外廓尺寸: | 5995×2100×2450mm | 貨箱內尺寸: | 4200×2050×2200mm |
| 整備質量: | 2850kg | 最大總質量: | 4495kg |
| 額定載質量: | 1450kg | 軸距: | 3360mm |
| 前懸/后懸: | 1160mm/1475mm | 最高車速: | 110km/h |
| 前/后輪距: | 1680mm/1580mm | 駕駛室準承人數: | 3人 |
| 動力系統 | |||
| 發動機型號: | JX493ZLQ4 | 排量: | 2.8L |
| 額定功率: | 85kW(116馬力) | 最大扭矩: | 285N·m |
| 底盤配置 | |||
| 駕駛室規格: | 單排寬體駕駛室 | 車身顏色: | 白色 |
| 門窗配置: | 手動/電動門窗可選 | 空調: | 手動空調 |
| 座椅配置: | 織物座椅,支持調節 | 視聽娛樂設施: | 收音機、usb接口 |
| 輪胎及輪輞規格 | |||
| 輪胎型號: | 7.00R16LT | 輪輞材料: | 鋼制 |
| 數量: | 6條 | ||
| 制動系統 | |||
| 制動形式: | 液壓制動 | ABS防抱死系統: | 標配 |
| 懸架系統 | |||
| 前懸架: | 獨立懸掛 | 后懸架: | 鋼板彈簧式懸掛 |
| 貨箱配置 | |||
| 箱體材質: | 高強度鋼板 | 地板材質: | 防滑鋁合金 |
| 貨箱類型: | 可選欄板式、箱式貨箱 | 貨箱門形式: | 雙開后門、選配側開門 |
| 充電與電池保養 | |||
| 充電形式: | 直流快充/交流慢充 | 充電時長: | 慢充8小時,快充45分鐘至80% |
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 安全與輔助設施 | |||
| 安全氣囊: | 標配主駕駛安全氣囊 | 倒車雷達: | 選配 |
| 倒車影像: | 選配 | 胎壓檢測系統: | 選配 |
| 滅火器: | 標配 | ||
上一篇: 德藍Z1箱貨
下一篇: 福田歐馬可